Джулия Дент - с заботой о Вашей улыбке
Удобно
расположение в самом центре Курска
комфортный формат клиники "все свои"
Индивидуально
подход к каждому пациенту
тщательная диагностика
подробный план лечения
Точно
предварительный просчет стоимости
указание сроков выполнения
Гарантии
гарантия на выполненную работу
Услуги и цены
| Прием (осмотр) консультация врача - стоматолога терапевта первичный | 400 |
| Инъекционное ввдение лекарственных препаратов в ЧЛО(анестезия) | 400 |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 100 |
| Применение метода серебрения зуба | 200 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 100 |
| Витальное окрашивание твёрдых тканей зуба ( одна челюсть) | 300 |
| Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств | 500 |
| Определение индексов гигиены полости рта | 1000 |
| Определение пародонтальных индексов | 1000 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 300 |
| Пломбирование 1 корневого канала зуба пастой и гуттаперчивыми штифтами (периодонтит) | 2400 |
| Пломбирование 2 -х корневого канала зуба пастой и гуттаперчивыми штифтами(периодонтит) | 2800 |
| Пломбирование 3 -х корневого канала зуба пастой и гуттаперчевыми штифтами(периодонтит) | 3400 |
| Наложение временной пломбы | 200 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2500 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500 |
| Пломбирование 1 корневого зуба пастой и гуттаперчивыми штифтами (пульпит) | 2400 |
| Пломбирование 2-х корневого зуба пастой и гуттаперчивыми штифтами (пульпит) | 2600 |
| Пломбирование 3-х корневого зуба пастой и гуттаперчевыми штифтами (пульпит) | 3100 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 600 |
| Пульпотомия | 200 |
| Экстрипация пульпы | 300 |
| Избирательное пришлифовывание | 200 |
| Гингивактомия | 600 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 300 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 300 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 600 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1000 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 400 |
| Прием ( осмотр) консультация первичный | 400 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3000 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции 1 единица | 300 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 500 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба | 500 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2500 |
| Снятие временной пломбы | 150 |
| Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 400 |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1200 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 200 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 130 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 |
| Коагуляция кровоточащего сосуда | 150 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
| Проводниковая анестезия | 400 |
| Аппликационная анестезия | 200 |
| Инфильтрационная анестезия | 400 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 400 |
| рентгеновский снимок | 300 |
| Лазер | 300 |
| Художественная реставрация фронтальных и жевательных зубов ( Эстелайт Астерия) | 9000 |
| депульпирование ( 1 канал) | 4000 |
| депульпирование (2 канала) | 4500 |
| депульпирование (3 канала) | 5500 |
| депульпирование ( 2 канала) | 3500 |
| Установка штифта ( стекловолокно) | 700 |
| Фиксация стразы | 2000 |
- Снятие твердых и мягких зубных отложений 130 рублей (один зуб), вся полость рта – 2300 рублей
- Покрытие зубов фторлаком – 300 рублей (одна челюсть)
- Фиксация страза (на одном зубе)- 1500 рублей
Имеются противопоказания, перед каждой процедурой необходима консультация специалиста!
| Анестезия, девит с временная пломба ( 1 посещение) | 1 000 |
| Анестезия, кофердам, метапекс, обработка корневых каналов, изолирующая, Эстелайт, рентген ( 2 посещение) | 6 500 |
| Аппликационная анестезия | 200 |
| Витальное окрашивание твёрдых тканей зуба | 200 |
| Воздействие ультразвуком на область десен | 300 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 400 |
| Востановление зуба пломбой І, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3 000 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 500 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 000 |
| Гигиена полости рта и зубов | 3 000 |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 700 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 500 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 800 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 800 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 300 |
| Инфильтрационная анестезия | 400 |
| Инъекционное ввдение лекарственных препаратов в ЧЛО | 400 |
| лечебная прокладка | 500 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 300 |
| мта | 1 000 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 300 |
| Осмотр полоса рта с помощью дополнительных инструментов | 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 400 |
| Проводниковая анестезия | 400 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( методом Airflow) дети с 10 лет | 3 000 |
| Пульпотомия ( анестезия , кофердам, мта, временная пломба, рентген) | 3 000 |
| Пульпотомия ( анестезия , кофердам, мта, изолирующая прокладка, эстелайт , рентген) | 6 000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2 000 |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1 500 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых | 150 |
| Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 3 000 |
Имеются противопоказания, перед каждой процедурой необходима консультация специалиста!
| Бюгель на кламмерах | 50000 |
| Цельнолитая коронка с напылением | 0 |
| Цельнолитая коронка | 4500 |
| Коронка металлокерамическая | 8200 |
| Временная коронка | 800 |
| Инъекционное ввдение лекарственных препаратов в ЧЛО(анестезия) | 400 |
| Восстановление зуба вкладками | 3000 |
| Восстановление зуба Цирконевой коронкой (е тах премиум) | 21500 |
| Коронка из диоксида циркония без нанесения | 14500 |
| Потановка на постоянный цемент (единица) | 500 |
| Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами | 35000 |
| Съемный протез частичный | 30000 |
| Проводниковая анестезия | 400 |
| Инфильтрационная анестезия | 400 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 400 |
| Снятие коронки металокерамической | 500 |
| Виниры (за единицу) | 21500 |
| Снятие штамповонной коронки | 200 |
| Рентгеновский снимок | 300 |
| Консультация | 400 |
Имеются противопоказания, перед каждой процедурой необходима консультация специалиста!
| Каппа ретенционная | 3000 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 1100 |
| Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба | 200 |
| Обучение гигиене полости рта | 250 |
| Полирование ортодонтической конструкции | 250 |
| Ортодонтическая коррекция аппаратом Хааса (модификация Марко Росса) | 19800 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с винтом Бертони | 11100 |
| Фиксация одного металлического лигатурного брекета | 1550 |
| Фиксация брекета Damon Q | 4200 |
| Коррекция съемного ортодонического аппарата | 600 |
| Ремонт ортодонического аппарата | 1500 |
| Смена дуги ортодонтической (наложение и фиксация NI-TI) | 4200 |
| Смена дуги Damon TMA | 4400 |
| Наложение ретейнера | 2800 |
| Установка пружины | 1900 |
| Эластичная тяга | 600 |
| Изготовление частичного съемного протеза | 3500 |
| Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами | 2200 |
| Изготовление пластинки вестибулярно | 4150 |
| Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) | 5400 |
| Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 6100 |
| Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью | 8100 |
| Изготовление дуги вестибулярной | 1700 |
| Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | 750 |
| Коррекция брекетов | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 600 |
| Проводниковая анестезия | 400 |
| Аппликационная анестезия | 400 |
| Инфильтрационная анестезия | 400 |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0 |
| Фиксация брекета Damon Clear 2 | 5100 |
| Фиксация одного накусочного брекета | 2100 |
| Кнопка лингвальная | 1450 |
| Фиксация трубки-замка Damon | 3700 |
| Фиксация трубки-замка | 2900 |
| Распил ортодонтического аппарата через винт | 600 |
| Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, брекета, ретейнера (1 зуб) | 500 |
| Полировка после снятия брекета 1 зуб | 350 |
| Изготовление контрольной модели | 650 |
| Наложение стальной дуги | 4000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным сложным аппаратом Твин-Блок | 14000 |
| Повторная фиксация брекета | 1450 |
Имеются противопоказания, перед каждой процедурой необходима консультация специалиста!
Специалисты
Новости
Ортодонтия
Мы запустили направление ортодонтии и теперь являемся стоматологией полного цикла!
Обратная пропорция в стоматологии
Обратная пропорция в стоматологии. Это как?
Нужны ли зубам витамины?
Авитаминоз – это неприятно, поэтому зимой многие активно налегают на